斯里兰卡地处什么纬度(斯里兰卡特产有哪些?)

生活资讯 2023-09-12 09:24:23   点击量 : 5825  

作者 : 生活资讯通

斯里兰卡地处什么纬度(斯里兰卡特产有哪些)

斯里兰卡地处什么纬度

斯里兰卡位于北纬5度55分至9度50分,东经79度42分至81度53分之间。

斯里兰卡,全称斯里兰卡民主社会主义共和国,旧称锡兰,是个热带岛国,位于印度洋海上,英联邦成员国之一。中国古代曾经称其为狮子国、师子国、僧伽罗。

斯里兰卡的经济以农业为主,而该国最重要的出口产品是锡兰红茶。该国亦为世界三大产茶国之一,斯里兰卡最大优势在于矿业和地理位置,斯里兰卡是世界前五名的宝石生产大国,被誉为“宝石岛”。每年宝石出口可以达5亿美元的出口值,红宝石、蓝宝石及猫眼最出名。

斯里兰卡特产有哪些?

斯里兰卡特产有:

第一位:红茶

斯里兰卡的经济以农业为主,而该国最重要的出口产品是锡兰红茶。

锡兰红茶出产于斯里兰卡,是一种统称。又被称为"西冷红茶""惜兰红茶",该名称源于锡兰的英文Ceylon的发音,直接音译而来。产于山岳地带西机时的汀布拉茶和努沃勒埃利耶茶,则因为受到夏季(5-8月)西南季风送雨的影响,以1-3月收获的最佳。

第二位:宝石

该国亦为世界四大产茶国之一,因此国内经济深受产茶情况的影响。在自由化进程中,增长速度持续加快。斯里兰卡最大优势在于矿业和地理位置,它是一个宝石富集的岛屿,世界前五名的宝石生产大国,被誉为"宝石岛"。

所以在经济初期阶段,矿业让它有不少初期发展优势,每年宝石出口可以达5亿美元的出口值,红宝石、蓝宝石及猫眼最出名。

第三位:斯里兰卡香料

斯里兰卡地处赤道附近,常年雨水丰沛,适合各种奇花异草生长,自古以来就盛产香料,与印度共享香料天堂的美誉。郑和下西洋开辟了海上贸易通道,出口的大宗货物主要是丝绸和瓷器,而进口的商品主要是香料,因此它除了被称为“海上丝绸之路”之外,还有“海上陶瓷之路”和“海上香料之路”的称谓。

第四位:象粪纸

如今,象粪纸已成为斯里兰卡人引以为豪的国宝,很多名人政要用象粪纸作自己的名片。还有不少高级酒店用象粪纸制作成《入住须知》和别致菜单。象粪纸还一度被斯里兰卡政府包装成精美的国礼,赠送给外国政要。

第五位:橡胶(乳胶床垫等)

斯里兰卡位于北纬五度三十六分到北纬九度五十分的印度洋,地处南亚热带,靠近赤道。气候与亚马逊丛林地区相似,属于热带雨林气候,风灾较少,很适合橡胶树的生长。

年均温度在20摄氏度以上,全年日照充足,没有风霜等自然灾害,是业内公认的黄金橡胶产地。

葡萄牙首都的经纬度

国家首都或地区首府228个地理坐标(前面是纬度,后面是经度,有负号的代表南纬和西经)
大 洋 洲
澳大利亚 堪培拉 -35 20 59,149 02 29
新西兰 惠灵顿 -41 18 58,174 46 57
巴新几内亚 莫尔斯比 -9 28 53,147 11 25
所罗门群岛 霍尼亚拉 -9 25 52,159 57 24
瓦努阿图 维拉港 -17 44 25,168 19 15
新喀里多尼 努美阿 -22 16 33,166 26 56
斐济 苏瓦 -18 08 31,178 25 52
基里巴斯 塔拉瓦 01 19 46,172 58 43
瑙鲁 亚伦 -0 31 32,166 54 48
密克罗尼西 帕利基尔 06 57 37,158 12 32
马绍尔群岛 马朱罗 07 07 19,171 21 49
北马里亚纳 塞班岛 15 10 51,145 45 22
关岛(美) 阿加尼亚 13 28 00,144 44 47
图瓦卢 富纳富提 -8 30 59,179 12 01
瓦利斯 马塔乌图 -13 16 55,-176 10 29
西萨摩亚 阿皮亚 -13 49 53,-171 45 07
美属萨摩亚 帕果帕果 -14 16 26,-170 42 12
纽埃(新) 阿洛菲 -19 03 40,-169 55 56
诺福克岛 金斯敦 -29 02 02,167 57 11
帕劳 科罗尔 7 20 38,134 29 04
托克劳(新) 法考福 -09 21 54,-171 11 26
库克群岛(新)阿瓦鲁阿 -21 12 27,-159 46 24
汤加王国 努库阿洛法 -21 11 19,-175 15 22
波利尼西亚 帕皮提 -17 32 02,-149 33 42
皮特开恩 亚当斯敦 -25 03 58,-130 06 11
北 美 洲
格陵兰 戈特霍布 64 11 00,-51 43 17
加拿大 渥太华 45 24 42,-75 41 54
圣皮埃尔 圣皮埃尔市 46 46 49,-56 10 35
美国 华盛顿 38 53 24,-77 00 33
百慕大群岛 哈密尔顿 32 18 04,-64 47 57
墨西哥 墨西哥城 19 24 38,-99 07 50
危地马拉 危地马拉城 14 37 13,-90 32 00
伯利兹 贝尔莫潘 17 14 56,-88 46 26
萨尔瓦多 圣萨尔瓦多 13 42 24,-89 12 05
洪都拉斯 特古西加尔巴14 05 50,-87 12 40
尼加拉瓜 马那瓜 12 08 52,-86 16 19
哥斯达黎加 圣何塞 09 55 38,-84 04 55
巴拿马 巴拿马城 08 59 40,-79 31 08
巴哈马 拿骚 25 03 58,-77 20 21
特克斯 科伯恩城 21 27 20,-71 08 42
古巴 哈瓦那 23 07 00,-82 23 18
开曼群岛 乔治敦 19 17 44,-81 22 29
牙买加 金斯敦 17 59 34,-76 47 32
海地 太子港 18 32 22,-72 20 12
多米尼加 圣多明各 18 28 45,-69 53 27
波多黎各 圣胡安 18 26 00,-66 03 06
美属维尔京 阿马里 18 20 36,-64 55 56
英属维尔京 罗德城 18 25 37,-64 37 19
圣基茨 巴斯特尔 17 18 00,-62 43 51
安圭拉(英) 瓦利 18 13 10,-63 03 42
安提瓜 圣约翰 17 06 56,-61 50 42
蒙特塞拉特 普利茅斯 16 40 48,-62 11 17
瓜德罗普 巴斯特尔 15 59 54,-61 43 20
多米尼克 罗索 15 17 58,-61 23 18
马提尼克 法兰西堡 14 36 34,-61 03 17
圣卢西亚 卡斯特里 14 00 14,-60 59 03
圣文森特 金斯敦 13 12 18,-61 16 04
巴巴多斯 布里奇顿 13 05 50,-59 36 36
格林纳达 圣乔治 12 03 10,-61 44 56
特立尼达 西班牙港 10 39 34,-61 28 44
安的列所 威廉斯塔德 12 06 17,-68 56 00
阿鲁巴 奥拉涅斯塔德12 31 28,-70 01 35
南 美 洲
哥伦比亚 波哥大 4 36 39,-74 04 58
委内瑞拉 加拉加斯 10 29 28,-66 54 06
圭亚那 乔治敦 6 48 20,-58 09 16
苏里南 帕拉马里博 5 49 24,-55 10 15
法属圭亚那 卡宴 4 56 05,-52 19 49
厄瓜多尔 基多 -00 13 23,-78 30 43
秘鲁 利马 -12 05 35,-77 02 43
巴西 巴西利亚 -15 47 32,-47 53 53
玻利维亚 苏克雷 -16 30 00,-68 08 51
智利 圣地亚哥 -33 28 08,-70 38 32
阿根廷 布宜诺斯 -34 36 44,-58 25 03
巴拉圭 亚松森 -25 18 01,-57 38 14
乌拉圭 蒙得维的亚 -34 53 38,-56 09 25
马岛 斯坦利 -51 41 46,-57 50 57 亚 洲
中国 北京 39 54 20,116 23 30
蒙古 乌兰巴托 47 55 17,106 54 20
朝鲜 平壤 39 01 55,125 45 13
韩国 汉城 37 31 56,126 57 27
日本 东京 35 40 07,139 49 27
老挝 万象 17 57 46,102 36 53
越南 河内 21 01 27,105 51 17
柬埔寨 金边 11 33 30,104 54 44
缅甸 仰光 16 47 01,96 09 25
泰王国 曼谷 13 43 51,100 31 16
马来西亚 吉隆坡 03 09 02,101 42 27
新加坡 新加坡 01 17 56,103 49 30
文莱 斯里巴加湾 04 56 27,114 56 55
菲律宾 马尼拉 14 36 02,120 58 57
印尼 雅加达 06 12 42,106 50 42
东帝汶 帝力 08 33 34,125 34 47
尼泊尔 加德满都 27 42 10,85 19 06
锡金 甘托克 27 19 58,88 36 45
不丹 廷布 27 28 22,89 38 13
孟加拉国 达卡 23 42 36,90 24 25
印度 新德里 28 37 58,77 13 11
斯里兰卡 科伦坡 06 55 39,79 50 54
马尔代夫 马累 04 10 27,73 30 39
巴基斯坦 伊斯兰堡 33 43 05,73 03 37
阿富汗 喀布尔 34 31 43,69 10 18
伊朗 德黑兰 35 41 46,51 25 22
科威特 科威特城 29 19 46,48 00 14
沙特 利雅得 24 38 25,46 43 30
巴林 麦纳麦 26 12 53,50 35 16
卡塔尔 多哈 25 16 55,51 31 03
阿联酋 阿布扎比 24 28 35,55 25 14
阿曼 马斯喀特 23 36 52,58 35 28
也门 萨那 15 21 07,44 12 26
伊拉克 巴格达 33 19 55,44 25 06
叙利亚 大马士革 33 31 09,36 18 48
黎巴嫩 贝鲁特 33 53 14,35 30 48
约旦 安曼 31 56 58,35 55 58
巴勒斯坦 耶路撒冷 31 46 26,35 13 31
以色列 特拉维 32 02 42,34 46 11
塞浦路斯 尼科西亚 35 10 03,33 22 25
土耳其 安卡拉 39 55 45,32 51 12
乌兹别克 塔什干 41 18 19,69 16 07
哈萨克 阿斯塔纳 51 10 48,71 26 48
吉尔吉斯 比什凯克 42 52 12,74 35 16
塔吉克 杜尚别 38 33 56,68 46 32
亚美尼亚 埃里温 40 09 34,44 30 32
土库曼 阿什哈巴德 37 57 01,58 22 48
阿塞拜疆 巴库 40 23 00,49 53 34
格鲁吉亚 第比利斯 41 42 35,44 47 33

本文来自网络,不代表生活常识网立场,转载请注明出处:http://sdsy56.com/shenghuozixun/372639.html

上一篇:

下一篇:

声明: 我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本站部分文字与图片资源来自于网络,转载是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们(管理员邮箱:15053971836@139.com),情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!

Copyright © 2022-2024 生活常识网 版权所有
生活常识网所有文章及资料均为作者提供或网友推荐收集整理而来,仅供爱好者学习和研究使用,版权归原作者所有。
如本站内容有侵犯您的合法权益,请和我们取得联系,我们将立即改正或删除。客服邮箱:15053971836@139.com

备案号:鲁ICP备2022001955号-6 联系方式:15053971836@139.com

网站地图