342家单位献血1904.1万毫升,2022团体献血榜单公布
2022年,共有116017人次在山东省血液中心捐献全血,献血总量195313单位,其中山东省献血办公室全年宣传动员342家团体单位组织61087人次参加无偿献血活动,献血量95205个单位。
时光荏苒,岁序更替。回首2022年,是极不平凡和特殊的一年。这一年,面对前所未有的采供血严峻形势,众多爱心团体单位和广大无偿献血者、志愿者用殷红的热血挽救濒危的生命,用无私奉献的大爱托起一片生命的蓝天,全力保障了特殊时期临床用血需求和安全。
凡是过往,皆为序章。因血液保存期限短,无偿献血是一项每天从零开始的工作,山东省血液中心每天至少700单位血液(1单位为200毫升血液)才能满足临床用血基本需求。2023年,希望大家继续支持和参与无偿献血事业,期待更多的爱心人士和社会团体加入到无偿献血队伍中来,献血救生命,温暖每颗心。山东省血液中心将一如既往地架起守护生命传递爱心的桥梁,2023年让我们一起赓续前行,焕新启航,共谱健康中国梦。
2022年度团体献血光荣榜
此排行仅包含山东省献血办公室宣传动员单位。每个单位适龄献血职工总数不同排名不分先后,致敬每一位献血者。
党政机关
共64家单位,献血量92.1万毫升
单位名称 | 献血人数 | 献血单位数 | |
山东省公安厅 | 248 | 342 | |
山东省委办公厅 | 184 | 258 | |
济南市历下区人民政府 | 164 | 238 | |
山东省监狱 | 135 | 232 | |
山东省文化和旅游厅 | 164 | 227 | |
山东省政府办公厅 | 121 | 198 | |
山东省人大常委会机关 | 125 | 156 | |
郭店街道办事处 | 92 | 152 | |
山东省教育厅 | 118 | 130 | |
山东省自然资源厅 | 95 | 127 | |
山东省公安厅特警总队 | 90 | 123 | |
山东黄河河务局 | 96 | 121 | |
山东省地质矿产勘查开发局 | 77 | 121 | |
山东省财政厅 | 83 | 119 | |
国家税务总局济南市历城区税务局 | 87 | 118 | |
国家税务总局山东省税务局 | 72 | 105 | |
山东省人民政府国有资产监督管理委员会 | 73 | 93 | |
大桥街道办事处 | 49 | 82 | |
山东省发展和改革委员会 | 50 | 78 | |
太平街道办事处 | 43 | 76 | |
山东省人民检察院 | 52 | 73 | |
山东省卫生健康委员会 | 54 | 73 | |
山东省政协机关 | 53 | 72 | |
山东省人力资源和社会保障厅 | 57 | 71 | |
山东省高级人民法院 | 51 | 65 | |
山东省国家安全厅 | 35 | 58 | |
山东省交通运输厅 | 38 | 55 | |
东风街道办事处 | 41 | 54 | |
商河县玉皇庙镇人民政府 | 35 | 53 | |
国家矿山安全监察局山东局 | 41 | 51 | |
山东省机关事务局、山东省大数据中心 山东省民族宗教事务委员会 | 34 | 50 | |
中国冶金地质总局山东局 | 34 | 50 | |
山东省总工会 | 41 | 50 | |
山东省市场监督管理局 | 31 | 49 | |
商河县沙河镇人民政府 | 27 | 47 | |
山东省畜牧兽医局 | 39 | 45 | |
山东省体育局 | 36 | 44 | |
山东省司法厅 | 33 | 44 | |
山东省气象局 | 43 | 43 | |
山东省科学技术厅 | 38 | 42 | |
山东省应急管理厅 | 26 | 39 | |
济南市自然资源和规划局 | 25 | 38 | |
智远街道办事处 | 21 | 38 | |
山东省工业和信息化厅 | 26 | 33 | |
山东省水利厅 | 24 | 33 | |
山东省生态环境厅 | 25 | 32 | |
商河县殷巷镇人民政府 | 16 | 30 | |
山东省审计厅 | 26 | 29 | |
山东省委网信办 | 18 | 28 | |
山东省监狱管理局 | 20 | 28 | |
中共山东省委外事委员会办公室 | 19 | 26 | |
商河县韩庙镇人民政府 | 16 | 25 | |
山东省人民防空办公室 | 17 | 25 | |
山东省残疾人联合会 | 17 | 21 | |
山东省水文局 | 16 | 18 | |
山东省机构编制委员会办公室 | 15 | 18 | |
中国国际贸易促进会山东省委员会 | 11 | 17 | |
国家统计局山东调查总队 | 13 | 17 | |
山东省委军民融合办公室 | 12 | 16 | |
中共山东省委老干部局 | 10 | 12 | |
国家能源局山东监管办公室 | 7 | 11 | |
山东省民政厅 | 10 | 11 |
企事业单位和社会团体
共219家单位,献血量322.13万毫升
单位名称 | 献血人数 | 献血单位数 |
山东机场管理集团有限公司 | 385 | 551 |
润华集团 | 286 | 464 |
浪潮集团 | 269 | 433 |
山东省鲁中强制隔离戒毒所 | 189 | 344 |
国网山东省电力济南供电公司 | 198 | 332 |
济南华联集团有限公司 | 207 | 252 |
山东高速路桥集团股份有限公司 | 177 | 251 |
济南圣泉集团股份有限公司 | 140 | 248 |
济南金曰公路工程有限公司 | 156 | 239 |
中国重型汽车集团有限公司 | 169 | 233 |
大众报业集团 | 177 | 232 |
济南能源集团、济南热力集团有限公司 | 171 | 226 |
山东中惠泽石油有限公司 | 138 | 223 |
山东省消防救援总队训练与战勤保障支队 | 124 | 217 |
济南轻骑铃木有限公司 | 120 | 205 |
中国建设银行山东省分行 | 134 | 203 |
齐鲁制药高新分厂 | 126 | 198 |
银座集团股份有限公司、山东文旅酒店集团 | 128 | 194 |
顺丰速运有限公司 | 101 | 185 |
山东省农业科学院 | 114 | 164 |
中建八局一公司 | 105 | 158 |
齐鲁安替制药有限公司 | 97 | 156 |
山东明仁福瑞达制药有限公司 | 119 | 156 |
济南历下控股集团有限公司 | 102 | 154 |
山东省产品质量检验研究院 | 109 | 145 |
中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 73 | 134 |
中泰证券济南分公司 | 86 | 133 |
山东济华燃气有限公司 | 91 | 128 |
山东国惠投资集团有限公司 | 78 | 125 |
山东黄金集团 | 72 | 125 |
北京银行济南分行 | 93 | 123 |
山东能源集团 | 76 | 122 |
济南能源集团能源工程集团 | 82 | 122 |
济南轨道交通集团建设投资有限公司 | 80 | 120 |
中国石油集团济柴动力有限公司 | 63 | 118 |
济南港华燃气有限公司 | 76 | 117 |
浙商银行济南分行 | 75 | 116 |
济南烟草专卖局 | 68 | 115 |
济南炼油厂 | 66 | 113 |
中国重汽集团济南动力有限公司发动机制造部 | 71 | 112 |
山东小鸭集团有限责任公司 | 76 | 112 |
山东省济东强制隔离戒毒所 | 65 | 111 |
山东铁路投资股份有限公司 | 96 | 110 |
山东省鲁信投资控股集团有限公司 | 76 | 109 |
山东高速集团 | 80 | 108 |
山东电建一公司 | 73 | 109 |
水发集团有限公司 | 75 | 105 |
中国农业银行山东省分行 | 72 | 103 |
鲁商健康产业发展股份有限公司 | 76 | 103 |
济南能源投资控股集团有限公司 | 64 | 103 |
山东福瑞达医药集团有限公司 | 84 | 99 |
山东宏济堂制药集团股份有限公司 | 60 | 99 |
中国重汽集团济南传动轴有限公司 | 60 | 99 |
华能莱芜电厂 | 55 | 94 |
中国重汽集团济南商用车公司 | 52 | 94 |
山东省土地发展集团 | 70 | 93 |
山东旺旺食品有限公司 | 56 | 92 |
山东省财金投资集团有限公司 | 52 | 91 |
山东省体育训练中心 | 72 | 89 |
山东省煤田地质局 | 56 | 86 |
山东省环境保护科学研究设计院有限公司 | 62 | 84 |
山东中烟工业有限责任公司 | 53 | 82 |
中国人寿保险公司山东省分公司 | 63 | 82 |
济南西门子变压器有限公司 | 46 | 81 |
浪潮信息产业园 | 45 | 77 |
中化学交通建设有限公司 | 60 | 76 |
山东中烟公司济南卷烟厂 | 46 | 76 |
商河鼓乡应急救援队 | 45 | 76 |
山东省城市商业银行合作联盟有限公司 | 52 | 75 |
中信银行济南分行 | 48 | 73 |
中国重汽集团济南专用车有限公司 | 40 | 72 |
中国重汽集团济南轻卡有限公司 | 48 | 68 |
中国重汽集团济南特种车有限公司 | 43 | 67 |
新升实业公司 | 36 | 67 |
山东省交通规划设计院集团有限公司 | 37 | 66 |
山东省计量院 | 42 | 65 |
山东高速工程有限公司 | 41 | 65 |
南水北调东线山东干线有限责任公司 | 45 | 64 |
济南吉利汽车有限公司 | 37 | 64 |
中国重汽集团济南成型车有限公司 | 41 | 63 |
中国重汽集团济南桥箱有限公司 | 38 | 63 |
中国电建集团核电工程有限公司 | 37 | 63 |
山东省广电网络集团 | 51 | 63 |
山东省城乡规划设计院有限公司 | 50 | 62 |
中铁十局集团有限公司 | 38 | 61.25 |
山东新华书店集团有限公司济南分公司 | 44 | 61 |
民生银行济南分行 | 51 | 60 |
山东省农村信用社 | 40 | 57 |
中国重汽集团济南动力有限公司变速箱制造部 | 31 | 56 |
中海油石化工程有限公司 | 35 | 55 |
招商银行济南分行 | 37 | 55 |
华夏银行济南分行 | 38 | 54 |
济高控股有限公司 | 37 | 54 |
山东高速济荷运营管理中心 | 28 | 54 |
山东泰山地勘集团有限公司 | 36 | 53 |
国网山东省电力公司 | 30 | 53 |
山东大厦 | 37 | 52 |
平阴供电公司 | 28 | 52 |
济南市英雄山人防商城 | 35 | 51 |
山东力诺特种玻璃股份有限公司 | 34 | 51 |
中国重汽集团济南橡塑件有限公司 | 36 | 49 |
济南泉永印务有限公司 | 32 | 49 |
山东省供销合作社联合社 | 39 | 48 |
山东高速生态环境有限公司 | 35 | 47 |
中国建设银行济南分行 | 32 | 47 |
济南文旅发展集团总部 | 32 | 46 |
交通银行股份有限公司山东省分行 | 28 | 46 |
泰山财产保险股份有限公司 | 29 | 45 |
太平财险有限公司山东分公司 | 26 | 44 |
山东文旅五峰山旅游开发有限公司 | 27 | 44 |
历下区城管渣土科 | 28 | 43 |
济南铁路公安局 | 29 | 43 |
山东高联铭诚培训学校 | 27 | 43 |
山东省药学科学院 | 27 | 42 |
山东省教育发展中心 | 27 | 42 |
山东钢铁集团有限公司 | 28 | 42 |
山东发展投资控股集团有限公司 | 30 | 42 |
杭州坤泽实业济南分公司 | 27 | 42 |
中铁十四局集团 | 24 | 41 |
山东卓瑞集团有限公司 | 28 | 41 |
山东新华书店集团有限公司 | 27 | 40 |
东营银行济南分行 | 30 | 40 |
国家能源集团山东电力有限公司 | 22 | 40 |
山东省诚信行物业管理有限公司 | 23 | 40 |
山东省女子强制隔离戒毒所 | 25 | 40 |
山东省福利彩票发行中心 | 21 | 39 |
北京中公教育科技有限公司山东分公司 | 24 | 39 |
山东工运研究中心 | 26 | 39 |
山东银座汽车有限公司 | 24 | 39 |
山东省食品药品检验研究院 | 29 | 39 |
光大环保能源有限公司 | 26 | 38 |
齐鲁银行历下分行 | 23 | 38 |
华润雪花啤酒有限公司 | 21 | 38 |
山东金膳林餐饮管理有限公司 | 27 | 38 |
山东省委党校(山东行政学院) | 26 | 38 |
山东省消防救援总队 | 22 | 37 |
天下第一泉景区 | 29 | 37 |
济南房产交易大厅 | 29 | 36 |
兴业银行济南分行 | 24 | 36 |
济南公交集团维修三公司 | 19 | 36 |
山东省边防检查总站 | 21 | 35 |
中粮可口可乐饮料山东有限公司 | 23 | 35 |
中国人保财险山东省分公司 | 25 | 35 |
济南野生动物世界 | 21 | 35 |
山东省国土测绘院 | 24 | 35 |
济高控股东信公司 | 20 | 35 |
华山街道卧牛山社区 | 19 | 35 |
济南琦泉热电有限责任公司 | 17 | 34 |
山东社会科学院 | 33 | 34 |
华鲁控股集团有限公司 | 28 | 34 |
完美(中国)有限公司山东分公司 | 28 | 34 |
七贤社区卫生服务中心 | 19 | 34 |
中国大地保险山东分公司 | 23 | 33 |
济南金融控股集团有限公司 | 24 | 33 |
济南台友玻璃制品有限公司 | 20 | 33 |
大唐山东发电有限公司新能源分公司 | 23 | 32 |
山东第一地质矿产勘察院 | 17 | 32 |
济南高新区生命科学城发展中心 | 20 | 32 |
中国工商银行山东省分公司 | 24 | 32 |
广发银行济南分行 | 25 | 31 |
山东会展集团 | 24 | 31 |
山东省戒毒监测所 | 18 | 31 |
山东鲁粮集团有限公司 | 24 | 30 |
华电章丘发电有限公司 | 18 | 30 |
青岛银行济南分行 | 19 | 29 |
山东种业集团有限公司 | 25 | 29 |
济南公交集团南部公司四队 | 18 | 29 |
山东省医疗器械和药品包装检验研究院 | 25 | 28 |
山东省广播电视局 | 21 | 28 |
山东省大通公路股份有限公司 | 19 | 28 |
山东文旅传媒集团有限公司 | 19 | 28 |
山东泰山俱乐部 | 16 | 27 |
山东省食品药品审评查验中心 | 22 | 26 |
山东水总集团有限公司 | 17 | 25 |
济南中建设计院 | 15 | 25 |
华夏保险济南分公司 | 19 | 25 |
山东省科技展览馆 | 19 | 25 |
夏津光大环保能源有限公司 | 14 | 24 |
山东银座幼儿园 | 20 | 24 |
山东省调水工程运行维护中心 | 17 | 24 |
光大银行济南分行 | 18 | 23 |
山东师大二附中建大校区 | 18 | 22 |
山东省农业发展信贷担保有限责任公司 | 16 | 21 |
济南城市照明工程有限公司 | 13 | 21 |
中海油气电集团、山东天然气利用有限公司 | 12 | 21 |
山东省工业和信息化研究院 | 16 | 20 |
山东省药品监督管理局 | 16 | 20 |
山东山科控股集团有限公司 | 13 | 20 |
济南和信热力有限公司 | 15 | 19 |
山东省宏观经济院 | 16 | 19 |
山东省粮食和物资储备局 | 15 | 18 |
日照银行济南分行 | 13 | 18 |
山东省新动能基金管理有限公司 | 15 | 18 |
山东省直统战系统 | 13 | 18 |
山东颐正大厦 | 15 | 17 |
山东省教科院 | 15 | 17 |
百合园林集团 | 12 | 16 |
泉泽小学 | 12 | 16 |
山东省海河淮河小清河流域水利管理服务中心 | 14 | 15 |
山东省地震局 | 14 | 14 |
山东省文学艺术届联合会 | 9 | 14 |
济南金生水起足道健康有限公司 | 11 | 13 |
山东高速城乡发展集团有限公司 | 11 | 13 |
山东省社会主义学院 | 9 | 13 |
山东省档案馆 | 11 | 13 |
华能新能源股份有限公司 | 11 | 12 |
山东省作家协会 | 7 | 11 |
民生保险山东分公司 | 9 | 10 |
山东出版管理有限公司 | 7 | 10 |
山东华氟化工有限责任公司 | 5 | 9 |
艾多美(中国)有限公司 | 5 | 9 |
山东省第二女子监狱 | 6 | 9 |
山东省牧工商实业有限公司 | 5 | 8 |
山东省科学技术协会 | 6 | 7 |
济南公交集团干线三队 | 5 | 7 |
山东省标准化研究院 | 5 | 6 |
山东省船员培训中心 | 4 | 6 |
医疗机构
共25家单位,献血量264.26万毫升
单位名称 | 献血人数 | 献血单位数 |
山东省立医院 | 1918 | 2532 |
山东大学齐鲁医院 | 1674 | 2419 |
山东第一医科大学第一附属医院 | 1333 | 2070 |
山东大学第二医院 | 817 | 1023 |
山东第一医科大学附属肿瘤医院 | 765 | 943 |
山东省公共卫生临床中心 | 593 | 811 |
山东省中医院 | 688 | 757 |
山东省第二人民医院 | 444 | 719 |
山东中医药大学第二附属医院 | 398 | 569 |
山东省立第三医院 | 459 | 527 |
山东省妇幼保健院 | 154 | 205 |
山东省口腔医院 | 112 | 137 |
山东第一医科大学附属职业病医院 | 62 | 72 |
济南临港医院、济南白云医院 | 56 | 66 |
山东中医药大学附属眼科医院 | 56 | 65 |
山东第一医科大学附属皮肤病医院 | 50 | 62 |
山东省疾病预防控制中心 | 45 | 54 |
山东省精神卫生中心 | 39 | 47 |
山东第一医科大学附属内分泌、颈肩腰腿疼医院 | 26 | 39 |
山东省眼科医院 | 32 | 37 |
山东省康复医院 | 26 | 37 |
山东省卫生健康委执法监察局、山东省卫生健康宣教中心 | 11 | 13 |
山东中医药研究院 | 8 | 9 |
高校
共34所高校,献血量1225.53万毫升
学校名称 | 献血人数 | 献血单位数 |
山东商业职业技术学院 | 3282 | 5606.75 |
山东劳动职业技术学院 | 3243 | 5438.5 |
山东交通学院 | 2725 | 4604 |
山东财经大学 | 2566 | 3926.5 |
山东城市建设职业学院 | 1934 | 3450.75 |
济南大学 | 1801 | 3090 |
齐鲁工业大学 | 1819 | 3084.5 |
山东电子职业技术学院 | 1553 | 2686.45 |
山东现代学院 | 1494 | 2551.55 |
齐鲁师范学院 | 1473 | 2385.2 |
山东师范大学 | 1504 | 2277 |
山东青年政治学院 | 1259 | 1911.53 |
山东管理学院 | 1155 | 1802.3 |
山东司法警官职业学院 | 1057 | 1790 |
山东中医药大学 | 1065 | 1740 |
山东女子学院 | 1129 | 1723.75 |
山东建筑大学 | 893 | 1530 |
山东政法学院 | 975 | 1507.5 |
山东工艺美术学院 | 872 | 1342 |
山东圣翰财贸职业学院 | 712 | 1274.25 |
山东警察学院 | 1186 | 1257 |
山东第一医科大学 | 723 | 1178.5 |
山东职业学院 | 589 | 1041 |
山东农业工程学院 | 513 | 865 |
山东医学高等专科学校 | 443 | 800 |
山东技师学院 | 362 | 671 |
山东外事职业大学 | 233 | 393.4 |
山东科技大学 | 161 | 277 |
山东传媒职业学院 | 164 | 255 |
山东冶金技师学院 | 138 | 252 |
山东公路技师学院 | 136 | 248 |
山东旅游职业学院 | 142 | 227 |
山东开放大学 | 34 | 49 |
山东特殊教育职业学院 | 23 | 42 |
注:1单位=200毫升
通讯员:郑璐璐
以上就是本次小编整理的“342家单位献血1904.1万毫升,2022团体献血榜单公布”,希望能帮到各位小伙伴,关注我们获取超多高校资讯信息。
以上就是本次小编整理的“342家单位献血1904.1万毫升,2022团体献血榜单公布”,希望能帮到各位小伙伴,关注我们获取超多高校资讯信息。
本文来自网络,不代表生活常识网立场,转载请注明出处:http://sdsy56.com/daxue/81442.html
下一篇: 春考能报考的大学有哪些?列举仅供参考
声明: 我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本站部分文字与图片资源来自于网络,转载是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们(管理员邮箱:15053971836@139.com),情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
相关阅读
- “十三五”江西林业总产值全国第六
- 全国大学排行榜!综合四个基本指标,可信度高
- 西部最好的6所大学:兰大排名无争议,而重庆大学排名意外
- 河南科技大学:看了石河子大学,才知道“211”根深蒂固
- 全国最土大学,靠一瓶奶征服了广东人
- 2023USNews世界大学排名发布!法国71所院校上榜,3所挤进百强
- 景鸿教育:澳门留学院校介绍
- 我校获评“2022年度辽宁省就业工作先进单位”
- 校友会2023江苏省大学学术排名,东南大学挤进全国前10强
- 湖北211大学简介,谁是TOP3?武理、华中师大还是华农?
- 上海中医药大学3个A+档学科!实力碾压众多211、985大学
- 先睹为快!江苏综合评价A类12所院校2022年招录数据总汇