山东省21年外语类专业最低录取分数排名
山东省21年外语类专业最低录取分数排名
山东省21年外语类专业最低录取分数排名
院校 | 英语类最低分 | 排序 |
北京大学医学部 | 667 | 1 |
北京外国语大学 | 639 | 2 |
武汉大学 | 637 | 3 |
华东师范大学 | 636 | 4 |
上海财经大学 | 633 | 5 |
厦门大学 | 632 | 6 |
西安交通大学 | 628 | 7 |
上海外国语大学 | 626 | 8 |
中国政法大学 | 626 | 8 |
四川大学 | 623 | 9 |
苏州大学 | 622 | 10 |
华南理工大学 | 618 | 11 |
中国农业大学 | 617 | 12 |
中南大学 | 617 | 12 |
北京邮电大学 | 616 | 13 |
湖南大学 | 616 | 13 |
重庆大学 | 616 | 13 |
北京交通大学 | 615 | 14 |
山东大学 | 615 | 14 |
南京师范大学 | 614 | 15 |
上海中医药大学 | 614 | 15 |
中央民族大学 | 613 | 16 |
华东政法大学 | 610 | 17 |
大连理工大学 | 609 | 18 |
哈尔滨工业大学(威海) | 609 | 18 |
吉林大学 | 609 | 18 |
西北工业大学 | 609 | 18 |
西南大学 | 608 | 19 |
中国海洋大学 | 607 | 20 |
北京科技大学 | 606 | 21 |
兰州大学 | 603 | 22 |
南京航空航天大学 | 603 | 22 |
上海对外经贸大学 | 603 | 22 |
西南财经大学 | 603 | 22 |
中南财经政法大学 | 603 | 22 |
北京语言大学 | 602 | 23 |
陕西师范大学 | 602 | 23 |
安徽大学 | 601 | 24 |
华北电力大学(北京) | 601 | 24 |
华东理工大学 | 601 | 24 |
山东大学威海分校 | 601 | 24 |
北京林业大学 | 600 | 25 |
东华大学 | 600 | 25 |
暨南大学 | 600 | 25 |
大连理工大学(盘锦校区) | 599 | 26 |
河海大学 | 599 | 26 |
南京理工大学 | 599 | 26 |
首都师范大学 | 599 | 26 |
北京第二外国语学院 | 598 | 27 |
北京化工大学 | 598 | 27 |
东北大学 | 598 | 27 |
西北大学 | 598 | 27 |
中国石油大学(北京) | 598 | 27 |
湖南师范大学 | 597 | 28 |
西北农林科技大学 | 597 | 28 |
西北政法大学 | 597 | 28 |
东北师范大学 | 596 | 29 |
中国地质大学(北京) | 596 | 29 |
中国矿业大学(北京) | 596 | 29 |
江南大学 | 595 | 30 |
中国石油大学(华东) | 595 | 30 |
东北大学秦皇岛分校 | 594 | 31 |
西南交通大学 | 594 | 31 |
长安大学 | 594 | 31 |
北京中医药大学 | 593 | 32 |
福州大学 | 593 | 32 |
广东外语外贸大学 | 593 | 32 |
上海师范大学 | 593 | 32 |
郑州大学 | 593 | 32 |
辽宁大学 | 592 | 33 |
南京农业大学 | 592 | 33 |
天津师范大学 | 592 | 33 |
大连海事大学 | 591 | 34 |
武汉理工大学 | 591 | 34 |
扬州大学 | 591 | 34 |
中国地质大学(武汉) | 591 | 34 |
北京体育大学 | 590 | 35 |
哈尔滨工程大学 | 590 | 35 |
河北工业大学 | 590 | 35 |
华北电力大学(保定) | 589 | 36 |
南京邮电大学 | 589 | 36 |
浙江师范大学 | 589 | 36 |
合肥工业大学 | 588 | 37 |
河南大学 | 587 | 38 |
华中农业大学 | 587 | 38 |
中国矿业大学 | 587 | 38 |
合肥工业大学(宣城校区) | 586 | 39 |
宁波大学 | 586 | 39 |
天津外国语大学 | 586 | 39 |
云南大学 | 586 | 39 |
南京信息工程大学 | 585 | 40 |
上海海事大学 | 585 | 40 |
太原理工大学 | 585 | 40 |
海南大学 | 584 | 41 |
西安外国语大学 | 584 | 41 |
天津工业大学 | 583 | 42 |
浙江工商大学 | 582 | 43 |
青岛大学 | 581 | 44 |
东北林业大学 | 581 | 44 |
四川农业大学 | 581 | 44 |
延边大学 | 581 | 44 |
福建师范大学 | 580 | 45 |
内蒙古大学 | 580 | 45 |
宁夏大学 | 580 | 45 |
北方工业大学 | 579 | 46 |
广西大学 | 579 | 46 |
湖北大学 | 579 | 46 |
大连外国语大学 | 578 | 47 |
重庆医科大学 | 578 | 47 |
汕头大学 | 577 | 48 |
四川师范大学 | 577 | 48 |
湘潭大学 | 577 | 48 |
江苏师范大学 | 576 | 49 |
上海政法学院 | 576 | 49 |
沈阳药科大学 | 576 | 49 |
武汉科技大学 | 576 | 49 |
山西大学 | 575 | 50 |
浙江理工大学 | 575 | 50 |
四川外国语大学 | 574 | 51 |
燕山大学 | 573 | 52 |
浙江财经大学 | 573 | 52 |
广东财经大学 | 572 | 53 |
华侨大学 | 572 | 53 |
山东师范大学 | 571 | 54 |
天津理工大学 | 571 | 54 |
西安邮电大学 | 571 | 54 |
中国民航大学 | 571 | 54 |
集美大学 | 570 | 55 |
江西师范大学 | 570 | 55 |
长沙理工大学 | 570 | 55 |
河南师范大学 | 569 | 56 |
江西财经大学 | 569 | 56 |
天津科技大学 | 569 | 56 |
浙江外国语学院 | 569 | 56 |
西安理工大学 | 568 | 57 |
新疆大学 | 568 | 57 |
成都中医药大学 | 567 | 58 |
河北师范大学 | 567 | 58 |
上海体育学院 | 566 | 59 |
武汉工程大学 | 566 | 59 |
上海立信会计金融学院 | 565 | 60 |
西安建筑科技大学 | 565 | 60 |
浙江传媒学院 | 565 | 60 |
浙江农林大学 | 565 | 60 |
江苏科技大学 | 564 | 61 |
哈尔滨师范大学 | 563 | 62 |
西安科技大学 | 563 | 62 |
重庆师范大学 | 563 | 62 |
天津商业大学 | 561 | 63 |
重庆交通大学 | 561 | 63 |
北京联合大学 | 560 | 64 |
重庆工商大学 | 560 | 64 |
黑龙江大学 | 559 | 65 |
沈阳航空航天大学 | 558 | 66 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 558 | 66 |
北京物资学院 | 557 | 67 |
石河子大学 | 557 | 67 |
吉林师范大学 | 556 | 68 |
山西财经大学 | 556 | 68 |
安徽农业大学 | 555 | 69 |
山东科技大学 | 555 | 69 |
西安工业大学 | 555 | 69 |
重庆理工大学 | 555 | 69 |
云南师范大学 | 554 | 70 |
中南林业科技大学 | 554 | 70 |
华东交通大学 | 553 | 71 |
三峡大学 | 553 | 71 |
天津职业技术师范大学 | 553 | 71 |
长江大学 | 553 | 71 |
河南财经政法大学 | 552 | 72 |
湖南农业大学 | 552 | 72 |
山东财经大学 | 551 | 73 |
天津城建大学 | 551 | 73 |
湖北中医药大学 | 550 | 74 |
华北理工大学 | 550 | 74 |
青岛科技大学 | 550 | 74 |
石家庄铁道大学 | 550 | 74 |
西安财经大学 | 550 | 74 |
中北大学 | 550 | 74 |
安徽财经大学 | 549 | 75 |
兰州交通大学 | 549 | 75 |
海南师范大学 | 547 | 76 |
吉林财经大学 | 547 | 76 |
青岛理工大学 | 547 | 76 |
浙江科技学院 | 547 | 76 |
安徽理工大学 | 546 | 77 |
广西师范大学 | 546 | 77 |
河北地质大学 | 546 | 77 |
西南科技大学 | 546 | 77 |
河南工业大学 | 545 | 78 |
大连民族大学 | 543 | 79 |
河北经贸大学 | 543 | 79 |
江西理工大学 | 543 | 79 |
长春师范大学 | 543 | 79 |
沈阳理工大学 | 542 | 80 |
中国民用航空飞行学院 | 542 | 80 |
鲁东大学 | 541 | 81 |
东北电力大学 | 541 | 81 |
南华大学 | 540 | 82 |
上海电机学院 | 540 | 82 |
曲阜师范大学 | 539 | 83 |
烟台大学 | 539 | 83 |
河南科技大学 | 537 | 84 |
济南大学 | 536 | 85 |
哈尔滨商业大学 | 536 | 85 |
沈阳建筑大学 | 536 | 85 |
东华理工大学 | 535 | 86 |
淮北师范大学 | 535 | 86 |
安徽工业大学 | 534 | 87 |
吉首大学 | 534 | 87 |
江苏第二师范学院 | 534 | 87 |
长春工业大学 | 533 | 88 |
中南民族大学 | 533 | 88 |
渤海大学 | 532 | 89 |
安庆师范大学 | 531 | 90 |
东北石油大学 | 531 | 90 |
齐鲁工业大学 | 531 | 90 |
甘肃政法大学 | 530 | 91 |
江苏理工学院 | 530 | 91 |
江西科技师范大学 | 530 | 91 |
山东理工大学 | 529 | 92 |
常熟理工学院 | 529 | 92 |
西南民族大学 | 529 | 92 |
成都师范学院 | 528 | 93 |
长春大学 | 528 | 93 |
山东建筑大学 | 527 | 94 |
大理大学 | 526 | 95 |
赣南师范大学 | 526 | 95 |
河南农业大学 | 526 | 95 |
湖南第一师范学院 | 526 | 95 |
兰州财经大学 | 526 | 95 |
辽宁工业大学 | 526 | 95 |
绵阳师范学院 | 526 | 95 |
西南林业大学 | 526 | 95 |
北华大学 | 525 | 96 |
湖南财政经济学院 | 525 | 96 |
兰州理工大学 | 525 | 96 |
青岛农业大学 | 524 | 97 |
黑龙江科技大学 | 524 | 97 |
南宁师范大学 | 524 | 97 |
齐齐哈尔大学 | 524 | 97 |
重庆第二师范学院 | 524 | 97 |
山东农业大学 | 523 | 98 |
吉林农业大学 | 523 | 98 |
东莞理工学院 | 522 | 99 |
闽南师范大学 | 522 | 99 |
北方民族大学 | 520 | 100 |
桂林理工大学 | 520 | 100 |
华北科技学院 | 520 | 100 |
廊坊师范学院 | 520 | 100 |
南京特殊教育师范学院 | 520 | 100 |
长江师范学院 | 520 | 100 |
衡阳师范学院 | 519 | 101 |
南昌师范学院 | 519 | 101 |
太原师范学院 | 519 | 101 |
河南中医药大学 | 518 | 102 |
洛阳师范学院 | 518 | 102 |
青海师范大学 | 518 | 102 |
沈阳化工大学 | 518 | 102 |
西北民族大学 | 518 | 102 |
齐鲁师范学院 | 517 | 103 |
潍坊学院 | 517 | 103 |
辽宁中医药大学 | 517 | 103 |
云南农业大学 | 517 | 103 |
保定学院 | 516 | 104 |
广西民族大学 | 516 | 104 |
江西中医药大学 | 516 | 104 |
滁州学院 | 515 | 105 |
黄冈师范学院 | 515 | 105 |
台州学院 | 515 | 105 |
遵义医科大学 | 515 | 105 |
山东中医药大学 | 514 | 106 |
井冈山大学 | 514 | 106 |
新疆师范大学 | 514 | 106 |
沧州师范学院 | 513 | 107 |
成都体育学院 | 513 | 107 |
西安航空学院 | 513 | 107 |
聊城大学 | 512 | 108 |
河北金融学院 | 512 | 108 |
遵义师范学院 | 511 | 109 |
鞍山师范学院 | 509 | 110 |
河北民族师范学院 | 509 | 110 |
泰山学院 | 508 | 111 |
佳木斯大学 | 508 | 111 |
上饶师范学院 | 508 | 111 |
山东第一医科大学 | 507 | 112 |
临沂大学 | 507 | 112 |
黑龙江八一农垦大学 | 507 | 112 |
湖北工程学院 | 507 | 112 |
江西农业大学 | 507 | 112 |
景德镇陶瓷大学 | 507 | 112 |
青海民族大学 | 507 | 112 |
忻州师范学院 | 507 | 112 |
徐州工程学院 | 507 | 112 |
山东政法学院 | 506 | 113 |
周口师范学院 | 506 | 113 |
南昌工程学院 | 505 | 114 |
内蒙古农业大学 | 505 | 114 |
琼台师范学院 | 505 | 114 |
武夷学院 | 505 | 114 |
张家口学院 | 505 | 114 |
枣庄学院 | 504 | 115 |
湖北科技学院 | 504 | 115 |
山东交通学院 | 504 | 115 |
长春工程学院 | 504 | 115 |
郑州航空工业管理学院 | 504 | 115 |
北华航天工业学院 | 503 | 116 |
河北科技师范学院 | 503 | 116 |
衡水学院 | 503 | 116 |
商丘师范学院 | 503 | 116 |
湘南学院 | 503 | 116 |
泉州师范学院 | 502 | 117 |
潍坊医学院 | 501 | 118 |
山东青年政治学院 | 501 | 118 |
宜春学院 | 500 | 119 |
河南科技学院 | 499 | 120 |
怀化学院 | 499 | 120 |
吉林工商学院 | 499 | 120 |
昆明学院 | 499 | 120 |
九江学院 | 498 | 121 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 498 | 121 |
淮阴工学院 | 497 | 122 |
山东工商学院 | 497 | 122 |
滨州学院 | 496 | 123 |
合肥师范学院 | 496 | 123 |
黄淮学院 | 496 | 123 |
韶关学院 | 496 | 123 |
西藏民族大学 | 496 | 123 |
许昌学院 | 496 | 123 |
济宁医学院 | 495 | 124 |
福建江夏学院 | 495 | 124 |
晋中学院 | 495 | 124 |
衢州学院 | 495 | 124 |
新余学院 | 495 | 124 |
榆林学院 | 495 | 124 |
济宁学院 | 494 | 125 |
河西学院 | 494 | 125 |
黑龙江工程学院 | 494 | 125 |
淮南师范学院 | 494 | 125 |
洛阳理工学院 | 494 | 125 |
吕梁学院 | 494 | 125 |
通化师范学院 | 494 | 125 |
新乡学院 | 494 | 125 |
阿坝师范学院 | 493 | 126 |
甘肃民族师范学院 | 493 | 126 |
哈尔滨学院 | 493 | 126 |
兰州城市学院 | 493 | 126 |
南阳理工学院 | 493 | 126 |
德州学院 | 492 | 127 |
厦门大学嘉庚学院 | 492 | 127 |
北京科技大学天津学院 | 491 | 128 |
山东管理学院 | 491 | 128 |
邵阳学院 | 491 | 128 |
梧州学院 | 491 | 128 |
山东女子学院 | 490 | 129 |
菏泽学院 | 490 | 129 |
白城师范学院 | 490 | 129 |
宝鸡文理学院 | 490 | 129 |
哈尔滨金融学院 | 490 | 129 |
吉林化工学院 | 490 | 129 |
集宁师范学院 | 490 | 129 |
荆楚理工学院 | 490 | 129 |
龙岩学院 | 490 | 129 |
牡丹江师范学院 | 490 | 129 |
宁夏师范学院 | 490 | 129 |
河南财政金融学院 | 489 | 130 |
绥化学院 | 489 | 130 |
长治学院 | 489 | 130 |
郑州工程技术学院 | 489 | 130 |
安阳工学院 | 488 | 131 |
楚雄师范学院 | 488 | 131 |
湖南城市学院 | 488 | 131 |
吉林外国语大学 | 488 | 131 |
江苏大学京江学院 | 488 | 131 |
上海财经大学浙江学院 | 488 | 131 |
山东农业工程学院 | 487 | 132 |
赤峰学院 | 487 | 132 |
贵州理工学院 | 487 | 132 |
桂林航天工业学院 | 487 | 132 |
河北师范大学汇华学院 | 487 | 132 |
呼伦贝尔学院 | 487 | 132 |
湖南人文科技学院 | 487 | 132 |
喀什大学 | 487 | 132 |
浙江工商大学杭州商学院 | 487 | 132 |
赣南科技学院 | 486 | 133 |
广西科技师范学院 | 486 | 133 |
哈尔滨体育学院 | 486 | 133 |
黑龙江工业学院 | 486 | 133 |
黔南民族师范学院 | 486 | 133 |
天水师范学院 | 486 | 133 |
伊犁师范大学 | 486 | 133 |
浙江中医药大学滨江学院 | 486 | 133 |
百色学院 | 485 | 134 |
三明学院 | 485 | 134 |
天津天狮学院 | 485 | 134 |
玉林师范学院 | 485 | 134 |
郑州财经学院 | 485 | 134 |
桂林旅游学院 | 484 | 135 |
黑河学院 | 483 | 136 |
四川外国语大学成都学院 | 483 | 136 |
苏州科技大学天平学院 | 483 | 136 |
聊城大学东昌学院 | 482 | 137 |
烟台南山学院 | 482 | 137 |
华北理工大学轻工学院 | 481 | 138 |
集美大学诚毅学院 | 481 | 138 |
江西师范大学科学技术学院 | 481 | 138 |
山东财经大学东方学院 | 481 | 138 |
武汉晴川学院 | 481 | 138 |
重庆外语外事学院 | 481 | 138 |
赣南师范大学科技学院 | 480 | 139 |
河北传媒学院 | 480 | 139 |
江苏师范大学科文学院 | 480 | 139 |
南京财经大学红山学院 | 480 | 139 |
天津商业大学宝德学院 | 480 | 139 |
湘潭大学兴湘学院 | 480 | 139 |
新疆政法学院 | 480 | 139 |
南京医科大学康达学院 | 479 | 140 |
厦门华厦学院 | 479 | 140 |
上海师范大学天华学院 | 479 | 140 |
无锡太湖学院 | 479 | 140 |
武汉生物工程学院 | 479 | 140 |
烟台科技学院 | 479 | 140 |
郑州西亚斯学院 | 479 | 140 |
沧州交通学院 | 478 | 141 |
湖北师范大学文理学院 | 478 | 141 |
南昌航空大学科技学院 | 478 | 141 |
四川文化艺术学院 | 478 | 141 |
天津仁爱学院 | 478 | 141 |
潍坊科技学院 | 478 | 141 |
温州医科大学仁济学院 | 478 | 141 |
武昌首义学院 | 478 | 141 |
西安建筑科技大学华清学院 | 478 | 141 |
西安交通大学城市学院 | 478 | 141 |
成都锦城学院 | 477 | 142 |
河北东方学院 | 477 | 142 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 477 | 142 |
温州商学院 | 477 | 142 |
西安科技大学高新学院 | 477 | 142 |
广西外国语学院 | 476 | 143 |
河北外国语学院 | 476 | 143 |
山东协和学院 | 476 | 143 |
西安培华学院 | 476 | 143 |
长春工业大学人文信息学院 | 476 | 143 |
郑州升达经贸管理学院 | 476 | 143 |
广州新华学院 | 475 | 144 |
湖北工业大学工程技术学院 | 475 | 144 |
江西工程学院 | 475 | 144 |
南昌工学院 | 475 | 144 |
南昌交通学院 | 475 | 144 |
宁夏理工学院 | 475 | 144 |
成都东软学院 | 474 | 145 |
广州南方学院 | 474 | 145 |
昆明理工大学津桥学院 | 474 | 145 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 474 | 145 |
西安外事学院 | 474 | 145 |
荆州学院 | 473 | 146 |
齐鲁理工学院 | 473 | 146 |
青岛工学院 | 473 | 146 |
潍坊理工学院 | 473 | 146 |
武汉东湖学院 | 473 | 146 |
山东华宇工学院 | 472 | 147 |
广东培正学院 | 470 | 148 |
青岛滨海学院 | 470 | 148 |
烟台理工学院 | 470 | 148 |
海口经济学院 | 469 | 149 |
湖北商贸学院 | 469 | 149 |
吉利学院 | 469 | 149 |
南昌应用技术师范学院 | 469 | 149 |
青岛城市学院 | 469 | 149 |
青岛黄海学院 | 469 | 149 |
山东英才学院 | 469 | 149 |
西安明德理工学院 | 469 | 149 |
阳光学院 | 469 | 149 |
广东理工学院 | 468 | 150 |
山东外事职业大学 | 467 | 151 |
黑龙江外国语学院 | 466 | 152 |
青岛恒星科技学院 | 466 | 152 |
山东外国语职业技术大学 | 466 | 152 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 466 | 152 |
以上就是本次小编整理的“山东省21年外语类专业最低录取分数排名”,希望能帮到各位小伙伴,关注我们获取超多高校资讯信息。
在山东录取分数线较低的本科大学有哪些?
2020年,在山东录取分数线较低的本科大学有:
1、南通理工学院的以下专业
机械设计制造及其自动化:最低分470
车辆工程:最低分467
工程管理:最低分468
工程造价:最低分471
数据科学与大数据技术(嵌入式培养):最低分470
船舶与海洋工程:最低分464
物流管理:最低分477
电子商务:最低分478
金融工程:最低分471
酒店管理:最低分472
2、黑龙江东方学院的以下专业
生物工程:最低分479
土木工程:最低分464
机械类:最低分465
财务管理:最低分477
新闻学:最低分475
朝鲜语:最低分469
3、黄河科技学院的以下专业
数据科学与大数据技术:最低分474
药学:最低分477
工程造价:最低分464
财务管理:最低分478
人力资源管理:最低分478
审计学:最低分475
物流管理:最低分475
4、青岛滨海学院的以下专业
英语:最低分473
俄语:最低分471
日语:最低分471
朝鲜语:最低分470
翻译:最低分471
汉语国际教育:最低分474
经济学类:最低分473
国际经济与贸易:最低分472
市场营销:最低分473
财务管理:最低分472
物流管理:最低分473
电子商务:最低分475
广播电视学:最低分476
广告学:最低分472
酒店管理:最低分471
学前教育:最低分474
信息管理与信息系统:最低分467
康复治疗学:最低分479
护理学类:最低分473
医学检验技术:最低分479
医学影像技术:最低分475
生物医学工程:最低分470
土木工程:最低分462
建筑环境与能源应用工程:最低分460
给排水科学与工程:最低分461
建筑学:最低分472
工程造价:最低分462
工程管理:最低分462
人工智能:最低分464
计算机科学与技术:最低分468
网络工程:最低分464
金属材料工程:最低分459
电子科学与技术:最低分465
电气工程及其自动化:最低分466
工业工程:最低分472
机械类:最低分461
5、西安外事学院
网络与新媒体:最低分479
英语:最低分476
文化产业管理:最低分476
法语:最低分474
俄语:最低分470
朝鲜语:最低分468
西班牙语:最低分471
山东省教育招生考试院-山东省2020年普通类常规批第1次志愿投档情况表
以上就是本次小编整理的“山东省21年外语类专业最低录取分数排名”,希望能帮到各位小伙伴,关注我们获取超多高校资讯信息。
本文来自网络,不代表生活常识网立场,转载请注明出处:http://sdsy56.com/daxue/81631.html
声明: 我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本站部分文字与图片资源来自于网络,转载是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们(管理员邮箱:15053971836@139.com),情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
相关阅读
- “十三五”江西林业总产值全国第六
- 全国大学排行榜!综合四个基本指标,可信度高
- 西部最好的6所大学:兰大排名无争议,而重庆大学排名意外
- 河南科技大学:看了石河子大学,才知道“211”根深蒂固
- 全国最土大学,靠一瓶奶征服了广东人
- 2023USNews世界大学排名发布!法国71所院校上榜,3所挤进百强
- 景鸿教育:澳门留学院校介绍
- 我校获评“2022年度辽宁省就业工作先进单位”
- 校友会2023江苏省大学学术排名,东南大学挤进全国前10强
- 湖北211大学简介,谁是TOP3?武理、华中师大还是华农?
- 上海中医药大学3个A+档学科!实力碾压众多211、985大学
- 先睹为快!江苏综合评价A类12所院校2022年招录数据总汇